World Capitals
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
Find the capitals of every country in the world and their population.
| Country | City, Population |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul, 2,206,300 |
| Albania | Tirana, 353,400 |
| Algeria | Algiers, 3,917,000 (metro. area), 1,742,800 (city proper) |
| Andorra | Andorra la Vella, 23,000 |
| Angola | Luanda, 2,297,200 |
| Antigua and Barbuda | St. John's, 23,500 |
| Argentina | Buenos Aires, 13,349,000 (metro. area), 2,768,772 (city proper) |
| Armenia | Yerevan, 1,462,700 (metro. area), 1,267,600 (city proper) |
| Australia | Canberra, 327,700 |
| Austria | Vienna, 2,041,300 (metro area), 1,523,600 (city proper) |
| Azerbaijan | Baku, 2,118,600 (metro area), 1,235,400 (city proper), a port on the Caspian Sea |
| Bahamas | Nassau, 222,200 |
| Bahrain | Al-Manámah, 527,000 (metro area), 149,900 (city proper) |
| Bangladesh | Dhaka, 12,560,000 (metro.area), 5,378,023 (city proper) |
| Barbados | Bridgetown, 98,900 |
| Belarus | Mensk (Minsk), 1,769,500 |
| Belgium | Brussels, 1,750,600 (metro area), 981,200 (city proper) |
| Belize | Belmopan, 8,700 |
| Benin | Porto-Novo (official), 231,600; Largest city and seat of government: Cotonou 734,600 |
| Bhutan | Thimphu (official), 60,200 |
| Bolivia | Sucre, 204,200; Administrative capital: La Paz, 1,576,100 (metro. area), 830,500 (city proper) |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo, 581,500 (unofficial) |
| Botswana | Gaborone, 195,000 |
| Brazil | Brasília, 2,160,100 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan, 78,000 |
| Bulgaria | Sofia, 1,088,700 |
| Burkina Faso | Ouagadougou, 962,100 |
| Burundi | Bujumbura, 331,700 |
| Cambodia | Phnom Penh, 1,169,800 |
| Cameroon | Yaoundé, 1,395,200 (metro. area), 1,154,400 (city proper) |
| Canada | Ottawa, Ontario, 1,142,700 (metro. area) |
| Cape Verde | Praia, 99,400 |
| Central African Republic | Bangui, 810,000 (metro. area), 669,800 (city proper) |
| Chad | N'Djamena, 609,600 |
| Chile | Santiago, 5,333,100 (metro. area), 4,372,800 (city proper) |
| China | Beijing, 10,849,000 (metro. area), 8,689,000 (city proper) |
| Colombia | Santafé de Bogotá, 7,594,000 (metro. area), 7,185,889 (city proper) |
| Comoros | Moroni (on Grande Comoro), 60,200 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa, 6,541,300 |
| Congo, Republic of | Brazzaville, 1,169,900 |
| Costa Rica | San José, 1,527,300 (metro. area), 337,200 (city proper) |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro (official), 185,600; Largest city and administrative center: Abidjan, 4,113,600 (metro. area), 3,427,500 (city proper) |
| Croatia | Zagreb, 685,500 |
| Cuba | Havana, 2,686,000 (metro. area), 2,343,700 (city proper) |
| Cyprus | Lefkosia (Nicosia) (in government-controlled area), 197,600 |
| Czech Republic | Prague, 1,378,700 (metro. area), 1,169,800 (city proper) |
| Denmark | Copenhagen, 1,094,400 |
| Djibouti | Djibouti, 383,000 |
| Dominica | Roseau, 20,000 |
| Dominican Republic | Santo Domingo, 2,851,300 (metro. area), 2,252,400 (city proper) |
| East Timor | Dili, 50,800 |
| Ecuador | Quito 1,780,700 (metro. area), 1,443,900 (city proper) |
| Egypt | Cairo, 11,146,000 (metro. area), 7,629,866 (city proper) |
| El Salvador | San Salvador, 1,791,700 (metro. area), 504,700 (city proper) |
| Equatorial Guinea | Malabo, 92,900 |
| Eritrea | Asmara, 899,000 (metro. area), 400,000 (city proper) |
| Estonia | Tallinn, 379,000 |
| Ethiopia | Addis Ababa, 2,716,200 |
| Fiji | Suva (on Viti Levu), 177,300 |
| Finland | Helsinki, 1,162,900 (metro. area), 582,600 (city proper) |
| France | Paris, 9,854,000 (metro. area), 2,110,400 (city proper) |
| Gabon | Libreville, 661,600 |
| Gambia | Banjul, 46,700 |
| Georgia | Tbilisi, 1,440,000 (metro. area), 1,240,200 (city proper) |
| Germany | Berlin (capital since Oct. 3, 1990), 3,933,300 (metro. area), 3,274,500 (city proper) |
| Ghana | Accra, 2,825,800 (metro. area), 1,661,400 (city proper) |
| Greece | Athens, 3,247,000 (metro. area), 747,300 (city proper) |
| Grenada | St. George's, 4,300 |
| Guatemala | Guatemala City, 2,655,900 (metro. area), 1,128,800 (city proper) |
| Guinea | Conakry, 1,767,200 |
| Guinea-Bissau | Bissau, 296,900 |
| Guyana | Georgetown, 227,700 |
| Haiti | Port-au-Prince, 1,764,000 (metro. area), 1,119,000 (city proper) |
| Honduras | Tegucigalpa, 1,436,000 (metro. area), 1,248,300 (city proper) |
| Hungary | Budapest, 2,597,000 (metro. area), 1,769,500 (city proper) |
| Iceland | Reykjavik, 184,200 (metro. area), 114,800 (city proper) |
| India | New Delhi, 15,334,000 (metro. area), 9,817,439 (city proper) |
| Indonesia | Jakarta, 13,194,000 (metro. area), 8,389,443 (city proper) |
| Iran | Tehran, 7,796,257 (city proper) |
| Iraq | Baghdad, 6,777,300 (metro. area), 5,772,000 (city proper) |
| Ireland | Dublin, 1,018,500 |
| Israel | Jerusalem, 695,500 Note: Israel proclaimed Jerusalem as its capital in 1950, but the U.S., like nearly all other countries, maintains its embassy in Tel Aviv. |
| Italy | Rome, 3,550,900 (metro. area), 2,455,600 (city proper) |
| Jamaica | Kingston, 937,700 (metro. area), 590,500 (city proper) |
| Japan | Tokyo, 35,327,000 (metro. area), 8,483,050 (city proper) |
| Jordan | Amman, 2,677,500 (metro. area), 1,293,200 |
| Kazakhstan | Astana, 288,200 (formerly Aqmola; capital since 1997) |
| Kenya | Nairobi, 3,064,800 (metro. area), 2,411,900 (city proper) |
| Kiribati | Tarawa, 26,600 |
| Korea, North | Pyongyang, 3,222,000 (metro. area), 2,767,900 |
| Korea, South | Seoul, 10,287,847 (city proper) |
| Kosovo | Pristina, 400,000 (est.) |
| Kuwait | Kuwait, 1,709,800 (metro. area), 32,600 (city proper) |
| Kyrgyzstan | Bishkek (formerly Frunze), 824,900 |
| Laos | Vientiane, 194,200 |
| Latvia | Riga, 867,700 (metro. area), 706,200 (city proper) |
| Lebanon | Beirut, 1,916,100 (metro. area), 1,171,000 (city proper) |
| Lesotho | Maseru 173,700 |
| Liberia | Monrovia, 1,348,900 (metro. area), 550,200 (city proper) |
| Libya | Tripoli, 2,357,800 (metro. area), 1,269,700 (city proper) |
| Liechtenstein | Vaduz, 5,300 |
| Lithuania | Vilnius, 543,500 |
| Luxembourg | Luxembourg, 78,800 |
| Macedonia | Skopje, 587,300 (metro. area), 452,500 (city proper) |
| Madagascar | Antananarivo, 1,390,800 |
| Malawi | Lilongwe, 499,200 |
| Malaysia | Kuala Lumpur, 3,688,200 (metro. area), 1,403,400 |
| Maldives | Malé, 81,600 |
| Mali | Bamako, 1,323,200 (metro. area), 935,400 |
| Malta | Valletta, 194,200 (metro. area) 6,900 (city proper) |
| Marshall Islands | Majuro, 20,500 |
| Mauritania | Nouakchott, 661,400 |
| Mauritius | Port Louis, 577,200 (metro. area), 143,800 (city proper) |
| Mexico | Mexico City, 19,013,000 (metro. area), 8,591,309 (city proper) |
| Micronesia | Palikir 11,600 |
| Moldova | Chisinau, 772,500 (metro. area), 709,900 (city proper) |
| Monaco | Monaco, 1,400 |
| Mongolia | Ulaan Baatar, 804,200 |
| Montenegro | Podgorica (administrative capital), 117,875; Cetinje (capital city), 14,700 |
| Morocco | Rabat, 1,636,600 |
| Mozambique | Maputo, 1,691,000 (metro. area), 1,114,000 (city proper) |
| Myanmar | Rangoon (Yangon), 4,344,100 |
| Namibia | Windhoek, 221,000. Summer capital: Swakopmund, 26,200 |
| Nauru | Yaren, 4,900 |
| Nepal | Kathmandu, 1,203,100 (metro. area), 729,000 (city proper) |
| Netherlands | Amsterdam (official), 737,900; The Hague (administrative capital), 465,900 |
| New Zealand | Wellington, 342,500 (metro. area), 165,100 (city proper) |
| Nicaragua | Managua, 1,390,500 (metro. area), 1,146,000 (city proper) |
| Niger | Niamey, 748,600 |
| Nigeria | Abuja, 590,400 (metro. area), 165,700 (city proper) |
| Norway | Oslo, 791,500 |
| Oman | Muscat, 797,000 (metro. area), 54,800 (city proper) |
| Pakistan | Islamabad, 601,600 |
| Palau | Melekeok, 1,000 |
| Palestinian State (proposed) | Undetermined |
| Panama | Panama City, 1,426,000 |
| Papua New Guinea | Port Moresby, 343,000 |
| Paraguay | Asunción, 2,139,000 |
| Peru | Lima, 9,130,000 |
| Philippines | Manila, 11,862,000 |
| Poland | Warsaw, 1,723,000 |
| Portugal | Lisbon, 2,843,000 |
| Qatar | Doha, 567,000 |
| Romania | Bucharest, 1,937,000 |
| Russia | Moscow, 11,621,000 |
| Rwanda | Kigali, 1,004,000 |
| St. Kitts and Nevis | Basseterre (on St. Kitts), 12,000 |
| St. Lucia | Castries, 21,000 |
| St. Vincent and the Grenadines | Kingstown, 31,000/td> |
| Samoa | Apia, 37,000 |
| San Marino | San Marino, 4,128 |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé, 64,000 |
| Saudi Arabia | Riyadh, 5,451,000 |
| Senegal | Dakar, 3,035,000 |
| Serbia | Belgrade, 1,135,000 |
| Seychelles | Victoria, 27,000 |
| Sierra Leone | Freetown, 941,000 |
| Singapore | Singapore, 5,469,700 |
| Slovakia | Bratislava, 434,000 |
| Slovenia | Ljubljana, 273,000 |
| Solomon Islands | Honiara (on Guadalcanal), 68,000 |
| Somalia | Mogadishu, 1,554,000 |
| South Africa | Pretoria, 1,501,000; Legislative capital and largest city: Cape Town, 3,562,000. Judicial capital: Bloemfontein, 468,000. No decision has been made to relocate the seat of government. South Africa is demarcated into nine provinces, consisting of the Gauteng, Northern Province, Mpumalanga, North West, KwaZulu/Natal, Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, and Free State. Each province has its own capital |
| South Sudan, Republic of | Juba, 269,000 |
| Spain | Madrid, 6,574,000 |
| Sri Lanka | Colombo, 693,000. Legislative and judicial capital: Sri Jayawardenepura Kotte, 126,000 |
| Sudan | Khartoum, 4,632,000 |
| Suriname | Paramaribo, 278,000 |
| Swaziland | Mbabane, 66,000 |
| Sweden | Stockholm, 1,385,000 |
| Switzerland | Bern, 353,000 |
| Syria | Damascus, 2,650,000 |
| Taiwan | Taipei, 6,950,646 (metro. area), 2,693,672 (city proper) |
| Tajikistan | Dushanbe, 739,000 |
| Tanzania | Dar es Salaam, 3,588,000 |
| Thailand | Bangkok, 8,426,000 |
| Togo | Lomé, 1,524,000 |
| Tonga | Nuku'alofa, 25,000 |
| Trinidad and Tobago | Port-of-Spain, 66,000 |
| Tunisia | Tunis, 790,000 |
| Turkey | Ankara, 4,194,000 |
| Turkmenistan | Ashgabat, 683,000 |
| Tuvalu | Funafuti, 5,000 |
| Uganda | Kampala, 1,659,000 |
| Ukraine | Kyiv (Kiev), 2,829,000 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi, 942,000 |
| United Kingdom | London, 9,005,000 |
| United States | Washington, DC, 4,705,000 |
| Uruguay | Montevideo, 1,672,000 |
| Uzbekistan | Tashkent, 2,227,000 |
| Vanuatu | Port Vila, 47,000 |
| Venezuela | Caracas, 3,242,000 |
| Vietnam | Hanoi, 2,955,000 |
| Western Sahara (proposed state) | Laayoune, 237,000 |
| Yemen | Sanaá, 2,419,000 |
| Zambia | Lusaka, 1,802,000 |
| Zimbabwe | Harare, 1,542,000 |
